TVs / Samsung

Samsung TV VESA patterns and weights

78 Samsung models across 22 series, each read from Samsung's own US product page on 2026-10-20. Pick your model for the pattern, weight, sibling sizes and seating distance.

78 of the 78 list a VESA pattern. Patterns used by Samsung here: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 1000 x 600 mm.

400 x 30024200 x 20018600 x 40014400 x 40012300 x 20091000 x 6001
Number of Samsung TVs by mount pattern.

Samsung Crystal UHD AI

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN43U8000HFXZA43"200 x 200 mm14.3 lb2026

Samsung Crystal UHD U8000H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN55U8000HFXZA55"200 x 200 mm21.8 lb2026
UN58U8000HFXZA58"200 x 200 mm25.6 lb2026
UN65U8000HFXZA65"200 x 200 mm31.1 lb2026
UN70U8000HFXZA70"400 x 300 mm41.2 lb2026
UN75U8000HFXZA75"400 x 300 mm47.6 lb2026
UN85U8000HFXZA85"400 x 300 mm62.6 lb2026

Samsung Micro RGB R85H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
MRN55R85HAFXZA55"300 x 200 mm32.2 lb2026
MRN65R85HAFXZA65"400 x 300 mm42.1 lb2026
MRN75R85HAFXZA75"400 x 300 mm56 lb2026
MRN85R85HAFXZA85"600 x 400 mm75 lb2026
MRN100R85HFXZA100"600 x 400 mm132.9 lb2026

Samsung Micro RGB R95F

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
MRN115MR95FXZA115"1000 x 600 mm194 lb—

Samsung Micro RGB R95H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
MRN65R95HAFXZA65"400 x 300 mm49.4 lb2026
MRN75R95HAFXZA75"400 x 400 mm66.4 lb2026
MRN85R95HAFXZA85"600 x 400 mm83.6 lb2026

Samsung Mini LED M70H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN43M70HAFXZA43"200 x 200 mm14.8 lb2026
UN50M70HAFXZA50"200 x 200 mm18.7 lb2026
UN55M70HAFXZA55"200 x 200 mm22.1 lb2026
UN65M70HAFXZA65"200 x 200 mm31.3 lb2026
UN75M70HAFXZA75"400 x 300 mm47.6 lb2026
UN85M70HAFXZA85"400 x 300 mm63.3 lb2026

Samsung Mini LED M80H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN55M80HAFXZA55"200 x 200 mm21.8 lb2026
UN65M80HAFXZA65"200 x 200 mm31.1 lb2026
UN75M80HAFXZA75"400 x 300 mm47.6 lb2026
UN85M80HAFXZA85"400 x 300 mm62.6 lb2026

Samsung Mini LED M90H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN100M90HFXZA100"600 x 400 mm121.2 lb2026

Samsung Neo QLED QN1EH

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN65QN1EHAFXZA65"400 x 300 mm45.9 lb2026
QN75QN1EHAFXZA75"400 x 400 mm64.4 lb2026
QN85QN1EHAFXZA85"600 x 400 mm89.3 lb2026

Samsung Neo QLED QN70H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN43QN70HAFXZA43"200 x 200 mm54 lb2026
QN50QN70HAFXZA50"200 x 200 mm30.4 lb2026
QN55QN70HAFXZA55"200 x 200 mm30.4 lb2026
QN65QN70HAFXZA65"400 x 300 mm45.9 lb2026
QN75QN70HAFXZA75"400 x 400 mm64.4 lb2026
QN85QN70HAFXZA85"600 x 400 mm89.3 lb2026

Samsung Neo QLED QN80H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN55QN80HAFXZA55"300 x 200 mm29.1 lb2026
QN65QN80HAFXZA65"400 x 300 mm37.9 lb2026
QN75QN80HAFXZA75"400 x 300 mm50.7 lb2026
QN85QN80HAFXZA85"600 x 400 mm70.8 lb2026
QN100QN80HFXZA100"600 x 400 mm129.8 lb2026

Samsung Neo QLED QN900F

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN65QN900FFXZA65"400 x 300 mm56.2 lb2025
QN75QN900FFXZA75"400 x 400 mm78.9 lb2025
QN85QN900FFXZA85"600 x 400 mm100.3 lb2025

Samsung Neo QLED QN990F

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN65QN990FFXZA65"400 x 300 mm47.6 lb2025
QN75QN990FFXZA75"400 x 300 mm67.9 lb2025
QN98QN990FFXZA98"600 x 400 mm149.9 lb2025

Samsung Neo QLED QN990H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN85QN990HFXZA85"600 x 400 mm118 lb2026

Samsung OLED S85H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN48S85HAEXZA48"300 x 200 mm27.1 lb2026
QN55S85HAEXZA55"300 x 200 mm28.7 lb2026
QN65S85HAEXZA65"300 x 200 mm38.4 lb2026
QN77S85HAEXZA77"400 x 300 mm62 lb2026
QN83S85HAEXZA83"400 x 300 mm72.5 lb2026

Samsung OLED S90H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN42S90HAEXZA42"200 x 200 mm18.3 lb2026
QN48S90HAEXZA48"300 x 200 mm23.4 lb2026
QN55S90HAEXZA55"300 x 200 mm32.2 lb2026
QN65S90HAEXZA65"300 x 200 mm42.1 lb2026
QN77S90HAEXZA77"400 x 300 mm71.4 lb2026
QN83S90HAEXZA83"400 x 300 mm82.9 lb2026

Samsung OLED S95H

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN55S95HAFXZA55"300 x 200 mm35.9 lb2026
QN65S95HAFXZA65"400 x 300 mm46.1 lb2026
QN77S95HAFXZA77"400 x 400 mm69.9 lb2026
QN83S95HAEXZA83"400 x 400 mm89.3 lb2026

Samsung Smart UHD

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
UN50U8000HFXZA50"200 x 200 mm18.6 lb2026

Samsung The Frame LS03HE

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN55LS03HEFXZA55"200 x 200 mm31.5 lb2026
QN65LS03HEFXZA65"400 x 300 mm48.1 lb2026
QN75LS03HEFXZA75"400 x 400 mm65.7 lb2026
QN85LS03HEFXZA85"600 x 400 mm90.4 lb2026
QN98LS03HEFXZA98"600 x 400 mm124.3 lb2026

Samsung The Frame Pro LS03HW

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN55LS03HWFXZA55"200 x 200 mm33.1 lb2026
QN65LS03HWFXZA65"400 x 300 mm48.1 lb2026
QN75LS03HWFXZA75"400 x 400 mm67.7 lb2026
QN85LS03HWFXZA85"600 x 400 mm90.9 lb2026

Samsung The Terrace LST7D (Partial Sun)

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN55LST7DAFXZA55"200 x 200 mm64.6 lb—
QN65LST7DAFXZA65"400 x 400 mm85.8 lb—
QN75LST7DAFXZA75"400 x 400 mm110.9 lb—

Samsung The Terrace LST9D (Full Sun)

ModelSizeVESA (mm)WeightYear
QN65LST9DAFXZA65"400 x 400 mm85.8 lb—
QN75LST9DAFXZA75"400 x 400 mm106 lb—

Source: Samsung US TV listing and each model's product page, checked 2026-10-20. Each model's VESA hole pattern and weight without stand were read from the manufacturer's own US product page on the check date (LG, Samsung, Sony, TCL). Where the page lists no pattern, the model shows that instead of a guess. Wall-mount screw sizes are not listed per model because manufacturers publish them inconsistently; check the TV's manual.