TVs / Samsung
Samsung TV VESA patterns and weights
78 Samsung models across 22 series, each read from Samsung's own US product page on 2026-10-20. Pick your model for the pattern, weight, sibling sizes and seating distance.
78 of the 78 list a VESA pattern. Patterns used by Samsung here: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 1000 x 600 mm.
Samsung Crystal UHD AI
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN43U8000HFXZA | 43" | 200 x 200 mm | 14.3 lb | 2026 |
Samsung Crystal UHD U8000H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN55U8000HFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 21.8 lb | 2026 |
| UN58U8000HFXZA | 58" | 200 x 200 mm | 25.6 lb | 2026 |
| UN65U8000HFXZA | 65" | 200 x 200 mm | 31.1 lb | 2026 |
| UN70U8000HFXZA | 70" | 400 x 300 mm | 41.2 lb | 2026 |
| UN75U8000HFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 47.6 lb | 2026 |
| UN85U8000HFXZA | 85" | 400 x 300 mm | 62.6 lb | 2026 |
Samsung Micro RGB R85H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| MRN55R85HAFXZA | 55" | 300 x 200 mm | 32.2 lb | 2026 |
| MRN65R85HAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 42.1 lb | 2026 |
| MRN75R85HAFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 56 lb | 2026 |
| MRN85R85HAFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 75 lb | 2026 |
| MRN100R85HFXZA | 100" | 600 x 400 mm | 132.9 lb | 2026 |
Samsung Micro RGB R95F
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| MRN115MR95FXZA | 115" | 1000 x 600 mm | 194 lb | — |
Samsung Micro RGB R95H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| MRN65R95HAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 49.4 lb | 2026 |
| MRN75R95HAFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 66.4 lb | 2026 |
| MRN85R95HAFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 83.6 lb | 2026 |
Samsung Mini LED M70H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN43M70HAFXZA | 43" | 200 x 200 mm | 14.8 lb | 2026 |
| UN50M70HAFXZA | 50" | 200 x 200 mm | 18.7 lb | 2026 |
| UN55M70HAFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 22.1 lb | 2026 |
| UN65M70HAFXZA | 65" | 200 x 200 mm | 31.3 lb | 2026 |
| UN75M70HAFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 47.6 lb | 2026 |
| UN85M70HAFXZA | 85" | 400 x 300 mm | 63.3 lb | 2026 |
Samsung Mini LED M80H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN55M80HAFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 21.8 lb | 2026 |
| UN65M80HAFXZA | 65" | 200 x 200 mm | 31.1 lb | 2026 |
| UN75M80HAFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 47.6 lb | 2026 |
| UN85M80HAFXZA | 85" | 400 x 300 mm | 62.6 lb | 2026 |
Samsung Mini LED M90H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN100M90HFXZA | 100" | 600 x 400 mm | 121.2 lb | 2026 |
Samsung Neo QLED QN1EH
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN65QN1EHAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 45.9 lb | 2026 |
| QN75QN1EHAFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 64.4 lb | 2026 |
| QN85QN1EHAFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 89.3 lb | 2026 |
Samsung Neo QLED QN70H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN43QN70HAFXZA | 43" | 200 x 200 mm | 54 lb | 2026 |
| QN50QN70HAFXZA | 50" | 200 x 200 mm | 30.4 lb | 2026 |
| QN55QN70HAFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 30.4 lb | 2026 |
| QN65QN70HAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 45.9 lb | 2026 |
| QN75QN70HAFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 64.4 lb | 2026 |
| QN85QN70HAFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 89.3 lb | 2026 |
Samsung Neo QLED QN80H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN55QN80HAFXZA | 55" | 300 x 200 mm | 29.1 lb | 2026 |
| QN65QN80HAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 37.9 lb | 2026 |
| QN75QN80HAFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 50.7 lb | 2026 |
| QN85QN80HAFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 70.8 lb | 2026 |
| QN100QN80HFXZA | 100" | 600 x 400 mm | 129.8 lb | 2026 |
Samsung Neo QLED QN900F
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN65QN900FFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 56.2 lb | 2025 |
| QN75QN900FFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 78.9 lb | 2025 |
| QN85QN900FFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 100.3 lb | 2025 |
Samsung Neo QLED QN990F
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN65QN990FFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 47.6 lb | 2025 |
| QN75QN990FFXZA | 75" | 400 x 300 mm | 67.9 lb | 2025 |
| QN98QN990FFXZA | 98" | 600 x 400 mm | 149.9 lb | 2025 |
Samsung Neo QLED QN990H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN85QN990HFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 118 lb | 2026 |
Samsung OLED S85H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN48S85HAEXZA | 48" | 300 x 200 mm | 27.1 lb | 2026 |
| QN55S85HAEXZA | 55" | 300 x 200 mm | 28.7 lb | 2026 |
| QN65S85HAEXZA | 65" | 300 x 200 mm | 38.4 lb | 2026 |
| QN77S85HAEXZA | 77" | 400 x 300 mm | 62 lb | 2026 |
| QN83S85HAEXZA | 83" | 400 x 300 mm | 72.5 lb | 2026 |
Samsung OLED S90H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN42S90HAEXZA | 42" | 200 x 200 mm | 18.3 lb | 2026 |
| QN48S90HAEXZA | 48" | 300 x 200 mm | 23.4 lb | 2026 |
| QN55S90HAEXZA | 55" | 300 x 200 mm | 32.2 lb | 2026 |
| QN65S90HAEXZA | 65" | 300 x 200 mm | 42.1 lb | 2026 |
| QN77S90HAEXZA | 77" | 400 x 300 mm | 71.4 lb | 2026 |
| QN83S90HAEXZA | 83" | 400 x 300 mm | 82.9 lb | 2026 |
Samsung OLED S95H
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN55S95HAFXZA | 55" | 300 x 200 mm | 35.9 lb | 2026 |
| QN65S95HAFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 46.1 lb | 2026 |
| QN77S95HAFXZA | 77" | 400 x 400 mm | 69.9 lb | 2026 |
| QN83S95HAEXZA | 83" | 400 x 400 mm | 89.3 lb | 2026 |
Samsung Smart UHD
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| UN50U8000HFXZA | 50" | 200 x 200 mm | 18.6 lb | 2026 |
Samsung The Frame LS03HE
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN55LS03HEFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 31.5 lb | 2026 |
| QN65LS03HEFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 48.1 lb | 2026 |
| QN75LS03HEFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 65.7 lb | 2026 |
| QN85LS03HEFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 90.4 lb | 2026 |
| QN98LS03HEFXZA | 98" | 600 x 400 mm | 124.3 lb | 2026 |
Samsung The Frame Pro LS03HW
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN55LS03HWFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 33.1 lb | 2026 |
| QN65LS03HWFXZA | 65" | 400 x 300 mm | 48.1 lb | 2026 |
| QN75LS03HWFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 67.7 lb | 2026 |
| QN85LS03HWFXZA | 85" | 600 x 400 mm | 90.9 lb | 2026 |
Samsung The Terrace LST7D (Partial Sun)
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN55LST7DAFXZA | 55" | 200 x 200 mm | 64.6 lb | — |
| QN65LST7DAFXZA | 65" | 400 x 400 mm | 85.8 lb | — |
| QN75LST7DAFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 110.9 lb | — |
Samsung The Terrace LST9D (Full Sun)
| Model | Size | VESA (mm) | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|
| QN65LST9DAFXZA | 65" | 400 x 400 mm | 85.8 lb | — |
| QN75LST9DAFXZA | 75" | 400 x 400 mm | 106 lb | — |
Source: Samsung US TV listing and each model's product page, checked 2026-10-20. Each model's VESA hole pattern and weight without stand were read from the manufacturer's own US product page on the check date (LG, Samsung, Sony, TCL). Where the page lists no pattern, the model shows that instead of a guess. Wall-mount screw sizes are not listed per model because manufacturers publish them inconsistently; check the TV's manual.